Nach 2 Jahren Pause konnte am 30. Dezember unser traditionelles Sylvesterturnier wieder stattfinden.

Im Glashaus auf der Aqua Magica und auf den Spielfeldern in der Nähe trafen sich 16 Spielerinnen und Spieler des TuS und spielten 4 Runden Supermelee (also in jeder Runde mit anderen zugelosten Partnern). Natürlich war auch für die Verpflegung gesorgt.
Hier die Abschlusstabelle:
| Platz | Spieler | Siege | Punkte |
| 1. | Hans.Werner Twelsiek | 4 | 52:20 |
| 2. | Heinz Meyer | 3 | 47:23 |
| 3. | Kathrin Rolfing | 3 | 46:29 |
| 4. | Jochen Urban | 3 | 50:36 |
| 5. | Tim Rolfing | 3 | 43:32 |
| 6. | Martina Bliefering | 3 | 42:35 |
| 7. | Beate Maiwald | 2 | 46:35 |
| 8. | Wolfgang Heidenreich | 2 | 43:39 |
| 9. | Folker Stelter | 2 | 43:46 |
| 10. | Ernst-Herbert Habighorst | 2 | 42:46 |
| 11. | Frank-Olaf Bliefering | 2 | 31:46 |
| 12. | Horst-Werner Böckstiegel | 1 | 35:50 |
| 13. | Ingrid Struckmeier | 1 | 30:47 |
| 14. | Gerhard Wehmer | 1 | 28:47 |
| 15. | Henning Schmidt | 0 | 37:50 |
| 16. | Heike Garisch | 0 | 18:52 |

Besonders toll der 1. Platz von Neuzugang Hans Werner Twelsiek.
